IP66 Hochleistungs-LED-Projektor Hochmast Suchflutlicht für Outdoor-Sport Tennisplatz Stadion Fußballplatzbeleuchtung 500W 750W 1000W 1250W 1500W
IP66 Hochleistungs-LED-Projektor Hochmast Suchflutlicht für Outdoor-Sport Tennisplatz Stadion Fußballplatzbeleuchtung 50
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | QH-FLMS-1000W |
Farbtemperatur | Reines Weiß |
Lampenkörpermaterial | Aluminium |
Leistung | 1000W |
Projektionsentfernung | >35m |
Anwendung | Park, Platz, Fabrik, Garten, Freiluftstadion |
IP-Bewertung | IP66 |
Zertifizierung | CE, EMC, ETL, FCC, LVD, RoHS, SAA, VDE |
Betriebsspannung | Wechselstrom 100 V, 230 V, 277 V, 347 V, 480 V |
Eingangsspannung | 220V |
LED-Chips Marke | CREE |
Garantie | 5 Jahre |
Treiber | Meanwell oder Inventronics |
Artikelname | Wasserdichtes, verstellbares LED-Flutlicht mit 1000 W |
Leistungsfaktor | PF>0,97 |
Leuchtfarbe | Warmweiß / Reinweiß / Kaltweiß |
Ersatz | 3000-W-Metalldampflampen |
Körpermaterial | Gehäuse aus Aluminiumdruckguss |
Dimmbar | 0-10V / PWM / Dali Dimmbares rotierendes LED-Licht |
Blickwinkel | 20/40/60/49*21/30*70° |
Arbeitstemperatur | -40 °C bis +70 °C |
Farbwiedergabeindex | Typischer CRI>80, maximaler CRI>95 |
Transportpaket | Plastiktüte und Schaumstoff in Karton |
Spezifikation | 500W 750W 1000W 1250W 1500W |
Warenzeichen | Qin Han |
Herkunft | Dongguan. |
HS-Code | 9405409000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
IP66 Hochleistungs-LED-Projektor-Hochmast-Suchflutlicht für Outdoor-Sport, Tennisplatz, Stadion, Fußballplatzbeleuchtung 500 W, 750 W, 1000 W, 1250 W, 1500 W. Merkmale des Hochleistungs-LED-Sportstadion-Hochmast-Flutlichts:1. LED-Flutlicht mit Schutzart IP66. 2. Drehbare Module für maximale Individualisierung. 3. Robuste Bügelmontagehalterung. 4. Mehrere Optiken verfügbar, wählen Sie zwischen 20°/40°/60°/49*21°/30*70° 5. Kann als Flutlicht oder Hochregallicht installiert werden.6. Mit einer Beleuchtung, die 250 W-5000 Watt-Halogen-Metalldampflampen entspricht.7 .Sie genießen einen sofortigen, flimmerfreien Kaltstart und branchenführende 150 Lm/W.8.Winkelmesserskala für einfacheres Zielen.9.50.000 Betriebsstunden bedeuten jahrelangen wartungsfreien Betrieb.10.Einzigartig Das Design entzieht der Lichtquelle Wärme, wodurch die Lebensdauer der Komponenten und letztendlich die Nutzungsdauer der Leuchte verlängert wird.11. Das leichte Design ermöglicht eine einfache Nachrüstung bestehender HID-Installationen sowie eine schnelle Montage bei allen neuen Installationen.
Datenblatt:
Verstellbare Engel-LED-Stadionlampe mit 500–1500 W | ||||
Modell | QH-FLMS-500W | QH-FLMS-750W | QH-FLMS-1000W | QH-FLMS-1500W |
Leistung | 500W | 750W | 1000W | 1500W |
Lichtstrom | 150–160 lm/Watt | |||
LED-Quelle | 5050 SMD | |||
LED-Anz | 192 Stück | 288 Stück | 384 Stück | 576 Stück |
LED-Treiber | Meanwell oder Inventronics | |||
Eingangsspannung | 90–305 V Wechselstrom, 50/60 Hz | |||
Farbtemperatur | Maximal 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K oder 20000 K | |||
Farbwiedergabeindex | CRI>80 | |||
IP-Bewertung | IP66 | |||
Abstrahlwinkel | Wählen Sie zwischen 20°/40°/60°/49*21°/30*70° | |||
Gehäusefarbe | Schwarz | |||
Arbeitsleben | >50.000 Stunden | |||
Garantie | 5 Jahre | |||
Arbeitstemperatur | -40 °C bis +90 °C | |||
Körpermaterial | Gehäuse aus Aluminiumdruckguss | |||
Bruttogewicht | 6,5 kg/Stück | 14 kg/Stück | 18,4 kg/Stück | 22 kg/Stück |
Packungsgröße | 65*26*25cm/Stück | 65*40*30cm/Stück | 65*56*30cm/Stück | 65*72*30cm/Stück |
Montagemodul | Halterungssystem |
Betriebstemperatur | -40 °C/+90 °C |
Lagertemperatur | -40 °C/+90 °C |
Objektivoptionen | 8°;20°;40°;60°;90°;P50;P65 |
HauptreferenzUnternehmensstandards | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; EN 61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62471IEC 60598-1:2003;IEC 60598-1:2008;IEC 60598-2-1:1987;IEC 60598-2-3:2002;IEC 60838-1:2004;IEC 60838-2-2:2006;IEC/ PR 61341:2010;IEC 61347-1:2007;IEC 61347-2-13:2006;IEC 62031-2008;GB 7000.1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 |
Elektrounterricht | Klasse I |
Normale Spannung | 100–240 VAC/100–277 VAC/180–528 VAC 50 Hz/60 Hz |
LED-Strom | SMD5050[email protected] |
LED-Leistung und Lichtfluss | 500 W 75.000 LM 750 W 112.500 LM 1000 W 150.000 LM 1250 W 187.500 LM 1500 W 225.000 LM |
Leistungsfaktor | ≥0,97 (bei Volllast) |
Flackernder Prozentsatz | ≤8 %;≤3 % (optional) |
THD | ≤15 % |
Fahrermarke | Meanwell/Moso/Sosen/INVENTRONICS |
Möglichkeiten des Überspannungsschutzes (kV) | LN 4KV,L/N-PE[email protected] LN 6KV,L/N-PE[email protected]/Sosen/INVENTRONICS 10 kV (optional) mit LED-Signal und Thermosicherung zum Abschalten der Last am Ende der Lebensdauer 20 kV (optional) mit LED-Signal und Thermosicherung zum Abschalten der Last am Ende der Lebensdauer |
Kontrollsystem | DALI/1-10 V/0-10 V/DMX512-Dimmung, optionale Mikrowellen-Induktionsfunktion |
Netzanschluss | Für Kabel mit maximalem Querschnitt 2,5 mm2 Abgehendes Kabel H05RN-F 2/3/5 × 1,5 mm2 Länge auf Anfrage (optional) |
Gehäuse | ADC 12 Druckguss + AL 1070 reines Aluminium |
Optik | PC |
Gehäuseoberfläche | Oberflächenbehandlung durch Pulverspritzen, Korrosionsbeständigkeit |
Refraktor | PC UV0 |
Standardfarbe | RAL9017 Schwarz; RAL9007 Grau (optional) |
IP | IP66 |
Schlagfestigkeit des Gehäuses | IK08 (5 J) IK09 (optional) (10 J), IK10 (optional) (20 J) |
Schlagfestigkeit der Linse | IK08 (5 J) |
Vibrations Test | Konform mit modifizierter IEC 68-2-6 (0,5G), ANSI C136.31 (3G) |
LED-Farbtemperatur | 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K |
CRI | CRI≥70; CRI≥80 (optional); CRI≥90 (optional); TLCI ist eine auf Anfrage erhältliche Option |
LED-Marke | CREE;OSRAM;Nichia |
Lichtleistungsverhältnis nach oben | 0% |
Photobiologischer Sicherheitskurs | IEC 62471, EN 62778 AUSGENOMMENE GRUPPE |
Prüfstandard | LM 79-19, EN 13032-1 (alle Messungen im ISO17025 akkreditierten Labor) |
Lebensdauer der LEDs | Tq =45°,>50000h - L70B50 |
Über unsere Firma
Shenzhen Qinhan Lighting Co., Limited wurde 2008 gegründet und ist auf die Produktion intelligenter LED-Beleuchtung spezialisiert. Es handelt sich um einen chinesischen LED-Beleuchtungslieferanten, der Forschung, Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service integriert. Wir liefern eine Vielzahl hochmoderner Art LED-Beleuchtungsprodukte. Einschließlich LED-Straßenlaterne, LED-Hochregalleuchte, LED-Flutlicht, LED-Linearlicht und mehr.
FAQ:
Können wir unsere Marke machen? Können Sie unser Logo auf den Tank drucken oder prägen? Und unsere eigene Markenbox?
A: Ja! Sind Sie Fabrik?
A: Ja, mit 10 Jahren Garantie. Wie schlägt sich Ihr Werk in Bezug auf die Qualitätskontrolle?
A: Qualität hat Priorität. Die Menschen legen immer großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Ich möchte hochwertiges LED-Flutlicht, können Sie das machen?
A: Ja, Qualität ist unsere Kultur. Für den Bau unserer LED-Flutlichter verwenden wir nur die besten Komponenten.
Wie würden Sie vorgehen, wenn bei Erhalt der Ware einige Lichter nicht funktionieren?
A: Machen Sie sich keine Sorgen, wir geben Ihnen bei Ihrer nächsten Bestellung die gleiche Menge guter Lichter als Entschädigung. Wie schneidet Ihre Fabrik bei der Qualitätskontrolle ab?
A: Qualität hat Priorität. Die Menschen legen immer großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende. Unsere Fabrik verfügt über die Zertifizierung CE, DLC, ROHS, FCC, ISO900. Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort vorbeischauen?
A: Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Dongguan, Provinz GuangDong, China.
Ähnliche Produkte
-
Lineares LED-Hochregallicht für Industrielager 100 W, 150 W, 200 W
-
Integrierte All-in-One-LED-Straßenleuchte für staatliche Straßenbeleuchtungsprojekte mit CE/RoHS/IP67/Ik10/CB/Dlc/CCC-Zertifikaten
-
IP66 300 W 400 W 500 W 600 W 800 W 900 W 1000 W 1200 W 1500 W Basketball Fußballplatz Sportplatz Stadion Outdoor Hochmast LED Projektor Flutlicht
-
CE Q235B Q345b S235jr Gr. 65 Hot DIP HDG verzinktes Stahlmetall-Hochmastlampen-Beleuchtungs-LED-Solarstraßenlaterne für den Außenbereich mit Mast 3 m, 5 m, 10 m