UFO LED-Hochregalleuchten, wasserdicht, IP65, für gewerbliche und industrielle Lager, LED-Hochregallampen
Vorteile: 1. Power-Box mit Pulverinjektionstechnologie, im Vergleich zum allgemeinen Hersteller von Oberflächenoxidatio
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | SLHBS415 |
Zertifizierung | CE, EMV, GS, LVD, RoHS |
Abstrahlwinkel | 120° |
LED-Chips | Aluminiumdruckguss |
Produktname | Wasserdichte IP65 industrielle UFO-Lampe, Werkstattleuchte |
Eingangsspannung | Wechselstrom 85V-265V |
LED-Lichtausbeute | 130–160 lm/W |
Leistungsfaktor | Mehr als 0,95 |
Lampeneffizienz | 0,91 |
Garantie | 3-5 Jahre |
Farbwiedergabeindex | Mehr als 70 |
Produktgröße | 383*383*147mm |
Ausführungen | Weiß/Schwarz/Grau |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | CE, TÜV |
Warenzeichen | SUNLE |
Herkunft | Ningbo, Zhejiang |
HS-Code | 9405100000 |
Produktionskapazität | 10000/Monat |
Produktbeschreibung
Eingangsspannung | Wechselstrom 85V-265V | |
Frequenzbereich | 50HZ-60HZ | |
Leistungsfaktor | >0,95 | |
Chipmarke | Epistar | |
Marke des Netzteils (nicht isoliert) | SONSEN/SUNLE/Fertig | |
Anzahl der LEDs | 40C4B 2835 | |
40C6B 2835 | ||
40C8B 2835 | ||
40C10B 2835 | ||
Systemverbrauch | 100 W/150 W/200 W/240 W | |
Systemlichteffekt | 130–150 lm/W | |
Effizienz der Lampe | >91 % | |
Farbtemperatur | Reines Weiß | 2700–6500 K |
Farbwiedergabeindex | PW/CW | Ra≥70 |
Lichtverteilung | Symmetrischer / kreisförmiger Spot | |
Leichtes Design | Linsenlichtverteilung | |
LED-Sperrschichttemperatur | 80 °C | |
Arbeitstemperatur | -30 °C bis +50 °C | |
Lagertemperatur | -30 °C bis +50 °C | |
IP-Klasse | IP65 | |
Erfassungsmethode | Zhaga Book 18Mikrowellen-Bewegungssensor+Tageslichtpriorität/Fotozelle und Tageslichtnutzung | |
Arbeitslebensdauer | >35.000 Stunden | |
Kabel anschließen | Braun | L |
Blau | N | |
Gelbgrün | G | |
Farbe des Lampengehäuses | Schwarzes Silber | |
Abstrahlwinkel | 60° 90° 120° | |
Lampengewicht: GW/NW | 100W | 1,85 kg |
150W | 2,3 kg | |
200W | 2,85 kg | |
240W | 3,35 kg | |
Produktgröße | 100W | D253*182MM |
150W | D308*188MM | |
200W | D354*193MM | |
240W | D405*201MM |
Vorteile:
1. Power-Box mit Pulverinjektionstechnologie, im Vergleich zum allgemeinen Hersteller von Oberflächenoxidation, nicht leicht zu rosten.
2. Kühler: Die Oberfläche des Kühlers wird durch antiseptische und anodische Oxidation behandelt; Mit starker Staubdichtigkeit.
3. Fortschrittliches Produktionsmanagementkonzept, niedrige Fehlerquote.
4. Treiber: Meanwell (UL) oder Sohetek-Treiber (zertifiziert durch CE, RoHS)
5. Silbergrau oder Schwarz zur Auswahl.
6. Zusätzliche Linse für einen höheren Abstrahlwinkel von 60 Grad/90 Grad/100 Grad
7. Sofort ein/aus; Kein UV/Flimmern
8,50 % weniger Stromverbrauch als herkömmliche Geräte
Handelsbedingungen:
1. Zahlung: T/T, L/C auf Sicht, Western Union verfügbar
2. Muster können innerhalb von 5-7 Werktagen verfügbar sein; Bestellung: 10–20 Tage
3. Die Versandkosten werden gemäß Ihren Anforderungen angegeben
4. Verschiffungshafen: Ningbo, China
5. Rabatte werden je nach Bestellmenge gewährt
Ähnliche Produkte
-
160lm/W 20 40 60 90 120 Grad P50 IP66 Dim Football Stadium Sport Court 100W 150W 200W 250W 300W 600W 400W 500W 1000W 1200W 1500W Einstellbares LED-Flutlicht
-
100W/150W/200W/240W/300W Lager-LED-Industriebeleuchtung UFO-LED-Hochregalleuchte
-
LED-Leuchte, Strahler, Reflektor, Projektor, Hochmast, Tennisplatz, Fußball, Sportplatz, Beleuchtung, 1500 W, 1200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 1000 W, LED-Stadion-Flutlicht
-
3 Jahre Garantie IP65 Strahl 60 90 120 Grad 120 lm/W 130 lm/W Energiesparendes UFO 150 W LED-Hochregallicht